车辆底盘:
上户吨位:
江特牌JDF5040XLJSH5型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5700,5785,5995×1998×2552,2650,2700,2820(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3800(Kg) | 接近/离去角: | 26/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3190,3390(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3850 | 后轮距: | 1728(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2,-/- |
轴荷: | 1760/2040 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车装配睡具,炊具等设备,用于旅行宿营;随原车选装外摆门、前置凸台、左侧移门、推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、钢轮圈、天窗、不镀铬水箱面罩、全镀铬水箱面罩、前围、侧窗玻璃、前雾灯、后轴空气悬挂系统;顶部空调,卫星接收器及后部自行车架为选装件;顶部无选装高度为2552mm,选装排气扇时高度为2650mm,选装卫星接收器时高度为2700mm,选装顶部空调时高度为2820mm;后部无选装时外形尺寸长/后悬对应关系(mm):5700/985,选装一体式后踏步时外形尺寸长/后悬对应关系(mm):5785/1070,后部选装自行车架时外形尺寸长/后悬对应关系(mm):5995/1280;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。