车辆底盘: JX6580TA-M6
上户吨位:
江特牌JDF5040XLJJ6型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5780,5980×1974×2590,2650,2730,2870(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3700(Kg) | 接近/离去角: | 22/24(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3292(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3750 | 后轮距: | 1704(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2 |
轴荷: | 1670/2030 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车装配睡具,炊具等设备,用于旅行宿营;随原车选装普通款大灯,选装中顶(VIN为LJXCMDJD),选装号牌板支架;车门两侧选装不带英文装饰条,尾部选装外部标识;选装车身同色后视镜、车身同色门把手及钥匙孔;顶部空调,卫星接收器,换气扇,遮阳棚,后爬梯,行李架均为选装件;后部选装自行车架;顶部无选装高度为2590mm,选装排气扇时高度为2650mm,选装卫星接收器时高度为2730mm,选装顶部空调时高度为2870mm;后部无选装或选装后爬梯时外形尺寸长/后悬对应关系(mm):5780/1097,后部选装自行车架时外形尺寸长/后悬对应关系(mm):5980/1297;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。