联系人:蒋经理
联系电话:13177185858
联系电话:15572215858
商务邮箱:756876174@qq.com
企业网址:www.hbzycok.com
传真:0722-3317543
蓝牌高空作业车,不超重高空作业车,高空作业车价格,五十铃高空作业车,24米高空作业车
随着时代的变化,现在进入高空行业的人越来越多,随之而来的选择也变得越来越多,那么我们应该如何选择才能选到适合自己的高空车呢?今天给大家介绍一款蓝牌五十铃24米不超重的高空作业车!
江特牌JDF5040JGK24JX6S高空作业车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5995×1950×2770,2720(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4365(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1090/1215(mm) |
轴荷: | 1840/2655 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,2/2+1,3/2+2,4/3+3,8/9+7,3/9+7,8/7+8,4/4+3,3/3+2,3/5+2,2/2+2,3/3+3,1/1+1,3/5+1,2/5+1 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR |
前轮距: | 1565,1585(mm) | 后轮距: | 1508,1578(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LETYEEG2××××××××× LETYBEG2××××××××× LETYECG2××××××××× LETYBCG2××××××××× LETYEDG2××××××××× LETYBDG2××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JE493ZLQ6G | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
4JJ1GJ | 江西五十铃发动机有限公司 | 2999 | 125/170 |
JE493ZLQ6K | 江西五十铃发动机有限公司 | 2499 | 93/126 |
4JD25Q6H | 江西五十铃发动机有限公司 | 2478 | 112/152 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
后伸尺寸:330mm;选装整车外观;随底盘选装驾驶室;液刹ABS系统型号/生产厂家:3550A500/浙江亚太机电股份有限公司,APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,气刹ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),离地高度:430mm;主要专用装置为伸缩臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业; |
我厂车型种类居多,同时有大量现车,有需要了解的客户可直接来电咨询了解
文章来自于高空作业车官方网站:http://www.hbzycok.com/
高空作业车厂家电话微信号:13177185858
湖北江南专用特种汽车有限公司厂家官方微信,扫微信咨询各种类车型!
消防车厂家,水罐消防车,中型消防车,消防车配置