车辆底盘: NJ5046XXYQZA
上户吨位:
冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4875×2000×2800(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 2150×1640×1550(mm) | |
总质量: | 4280(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
额定质量: | 1690,1625(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2460(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
轴距: | 2800 | 后轮距: | 1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/3,-/7 |
轴荷: | 1600/2680 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:93KW;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/油耗11.38L/100km;侧后防护情况:原车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度:400mm,后围板离地高度:475mm;车厢顶部封闭且不可开启;该车型可选装ETC车载装置,货厢与驾驶室有效隔离; | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。