车辆底盘: ZZ1047F3315E145
上户吨位:
江特牌JDF5040TQZZ5型清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 5995×2300×2450(mm) |
底盘型号: | ZZ1047F3315E145 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1160/1425,1160/1545(mm) |
整备质量: | 3790(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 |
70 95 105 85 105 92 100 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1805(mm) |
轴距: | 3280,3160 | 后轮距: | 1555,1595,1796(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
轴荷: | 1790/2705 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;选装后部托板结构,选装摆臂式平板;托举质量(kg)/准乘人数(人)对应关系:575/2,510/3;轴距/后悬(mm)对应关系:3280/1555,3160/1675;侧面防护装置采用Q235材质,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装故豁免,后部专用装置非作业状态下的离地高度为350mm;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;主要专用装置为托举装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆清理. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。