车辆底盘: BJ1048V9JD6-F3
上户吨位:
冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2100,2170,2260,2320×2800,2900,2970,3170,3220,3280(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3700,4080×1960,2020,2100×1700,1760,1800,1900,2000,2100(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 1100(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 F2.8NS6B150 Q28-130E60 4J28TC6 D30TCIF1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2780 2780 2780 2800 2771 2977 | 96/130 115/156 110/149 96/130 88/119 125/170 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1730,1600,1740(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1590,1615,1800,1485,1490,1715(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6,1/1+1,9/8+6 |
轴荷: | 1850/2645 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | ABS型号:YF8,ABS-VI.E;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装功率相当其它型号的制冷机组,该车型可选装ETC车载装置,选装驾驶室,仅选用F2.8NS6B131,F2.8NS6B156,F2.8NS6B150,Q28-130E60发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F2.8NS6B131:10.8,F2.8NS6B156:10.8,F2.8NS6B150:10.8,Q28-130E60:11.02;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):475;车厢顶部封闭且不可开启; | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。