车辆底盘: JX1042TG26
上户吨位:
冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2230×3200(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 4050×2060×2040(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 1090(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3210(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30C6H JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 95/129 95/129 85/115 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1570,1604(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6 |
轴荷: | 1885/2610 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 车厢顶部封闭不可开启,选装功率相当不同厂家的制冷机组;可在厢体两侧选装单开门、双开门或不装侧门,随底盘选装驾驶室;发动机最大净功率(kw):JX4D30A6H(93kw);JX4D30A6H油耗申报均值为11.4L/100km;侧防护和后防护材料:Q235A,连接方式:焊接连接,后防护装置断面尺寸:100×45mm,后防护离地高度:420mm;液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司.选装ETC. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。