车辆底盘: BJ1319Y6GRL-01
上户吨位:
冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 12000×2600×3995(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 9400×2400×2500(mm) | |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
额定质量: | 18610(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 12260(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 11800 11800 11800 | 324/440 301/409 346/470 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2050/2050,2080/2080(mm) |
轴距: | 2100+4400+1350 | 后轮距: | 1830/1830,1865/1865,1880/1880(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,选装右侧面不开门厢体,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护装置采用焊接连接, 后下部防护装置采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×85,后部防护离地高度(mm):480;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,发动机X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470对应油耗申报值均为37.5(L/100km)。ABS系统控制器型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。