车辆底盘: EQ1185LJ9CDE
上户吨位:
江特牌JDF5180GXWE6吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8000×2500×3420(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8500(Kg) | 额定载质量: | 9370,9305(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/2240(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
前轮距: | 1862,1933,1949(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
罐体有效容积12.2立方米;运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;仅采用底盘4500mm轴距;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4800×1800;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:420mm;主要专用装置为污水罐,用于清理下水道污物. |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。