车辆底盘: EQ1075SJ3CDF
上户吨位:
江特牌JDF5070GPSE6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6350×2090×2750,2600(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3600(Kg) | 额定载质量: | 3630(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27.7/12(°) | 前悬/后悬: | 1055/1987(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距: | 1525,1519(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
罐体有效容积4.0立方米;运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;仅采用底盘3308mm轴距;罐体外形尺寸(直段长×长轴×短轴)(mm):2950×1660×1160;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):55×130(mm),离地高度:430mm;主要专用装置为罐体和雾炮,用于洒水和园林绿化. |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。