车辆底盘: DFH1250D4
上户吨位:
SCS5250TDYDFH6型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 10350,11250×2500,2550×3850,3980(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13,20/11(°) |
额定质量: | 11070,11005,10570,10505,10070,10005(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 13800,14300,14800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车用途为抑尘降霾.主要装置为水罐、风机.整车长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为:10350/4350+1350/1480(1500)/3170(3150)/无; 11250/4350+1350/1480(1500)/ 3170(3150)/900;10350/5350+1350/1480(1500)/2170(2150)/无;11250/5350+1350/1480(1500)/ 2170(2150)/900.随底盘选装驾驶室前面罩;可选装后背式排气管;驾驶室前角扰流板为选装件;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件,驾驶室侧窗选装树脂装饰板.驾驶室前风窗上部扶手为选装件.选装蓄电池及储气筒左侧布置.选装风机样式.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。