车辆底盘: EQ1045SJ3CDF
上户吨位:
CLQ5040TDY6E型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 5995×2000×2850(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15(°) |
额定质量: | 500(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3865(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轴荷: | 1600/2895 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为水泵;仅采用轴距为3308mm的底盘;侧防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防采用Q235材质焊接连接在大梁上,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。