车辆底盘: EQ1045SJ3CDF
上户吨位:
HTX5042TDYL6型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 5980×2000×2780(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15(°) |
额定质量: | 465(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3900(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轴荷: | 1600/2895 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。采用3308mm轴距底盘。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;该车主要装置是喷雾装置,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。