车辆底盘: DFH1180EX9
上户吨位:
CLW5180GYYD6型运油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸: | 8475×2500×3250(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) |
额定质量: | 9865,9800(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 8005(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6200 5000 | 154/210 147/200 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |
轴距: | 4700,5000,5800 | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/- |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车适用于危险品运输。运输介质:汽油,类项号:3,罐体有效容积:14.7立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5600×2300×1600。连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,侧面防护材料:Q235B碳钢,后部防护材料:700L,防护断面尺寸(mm):140×30,后部防护离地高度(mm):420。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8475/4700/1430/2345。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。