车辆底盘: CDW1100HA1R6
上户吨位:
CDW5100JSQHA1R6型随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 7265×2450×3500(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 4500,4300×2200,2350×600(mm) | |
总质量: | 10000(Kg) | 接近/离去角: | 17/15(°) |
额定质量: | 2905(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 6900(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 YCS04180-68 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4088 4052 4156 | 140/191 135/184 132/180 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 3360,3900 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 3600/6400 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 选装前面罩、前部灯具及保险杠;仅选用底盘的3900mm轴距;ABS型号为:VIE ABS-II、CM4XL-4S/4M,生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:(SQ4SK2Q,SQ4ZK2Q)/2000/4000/6900/2905,防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为350mm,断面尺寸为120mm×20mm;发动机的油耗申报值(L/100km)为:WP4.1NQ190E61(18.5),D40TCIF1(18.5),YCS04180-68(18.4); | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。