车辆底盘: DFL1160BX1V
上户吨位:
CLW5165ZSLD5型散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 9000×2450×3800(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 6805(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 8800(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD21050 ISD19050 ISD18050 EQH180-52 EQH180-53 ISB18050 ISD27050 ISB21050 ISB19050 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155/211 144/196 132/180 132/180 132/180 132/180 198/270 155/211 140/191 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 5600/10200 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐体有效容积:14.2立方米,选用5000mm轴距,选装后部液压结构,随底盘选装驾驶室,防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):450;仅采用发动机ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,对应油耗值(L/100km)分别为:27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选用轮胎/层级:9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。