车辆底盘: EQ1095SJ8CD2
上户吨位:
HLW5090TWJ6EQ型吸污净化车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污净化车 | 外型尺寸: | 5998,7100,7380×2250,2350×3400,3500(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 21/15,21/13,21/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 8905(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 D25TCIF1 D30TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2360 2953 2499 | 103/141 120/164 110/150 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 3308,3800 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 3300/5800 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车用于污水处理,该主要专用装置:固液分离机,发电机组及净化装置,专用装置型号:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;专用装置生产企业:深圳市九九八科技有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,东莞市凯华机电工程有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,深圳市鸿辉五金机电有限公司,深圳市九九八科技有限公司;整车长度/轴距/后悬对应关系:5998/3308/1560,7100/3800/2170,7380/3800/2450;随底盘选装选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室;侧/后防护材料:Q235,侧防护为焊接连接,后防护采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(高×宽)(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):420。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。